Vergleich der Wasserfilter bzw. Vergleich der Trinkwasseraufbereitungsanlagen
Um einen Überblick zu bekommen, haben wir im Folgenden eine Tabelle zusammen gestellt, welche die Wirkung der verschiedenen Wasserfiltersysteme oder Trinkwasseraufbereitungsanlagen vergleicht. Dabei haben wir in Form eines Ampelsystems die einzelnen Zellen der Tabelle farblich hervorgehoben. Wie die Farben zu interpretieren sind steht in der folgenden Tabelle „Farbskala für die Bewertung der Wirkung auf den Menschen„.
Farbskala für die Bewertung der Wirkung auf den Menschen
Wirkt positiv auf den menschlichen Organismus | |
Kann positiv oder leicht positiv auf den menschlichen Organismus wirken | |
Neutral | |
Kann negativ oder leicht negativ auf den menschlichen Organismus wirken | |
Wirkt negativ auf den menschlichen Organismus |
Resümee aus der unteren Tabelle
Die Tabelle „Vergleich der Trinkwasseraufbereitungsanlagen“ zeigt eindeutig, welches System zu favorisieren ist. Es ist die basische Ionisierung mit elektrischen Wasserionisierer mit Aktivkohlefilter. Aber auch bei dieser Art von Wasseraufbereitern sind die Qualitätsunterschiede enorm. Wir haben uns deshalb den Markt genau angesehen und können nun ein Premium-Produkt empfehlen. Hier geht es zum Wasserionisierer.
Vergleich der Trinkwasseraufbereitungsanlagen
Aufbereitungs-Methode | Der pH-Wert wird ... | Das Redox- Potenial | Die chemischen Belastungen werden ... | Der Sauerstoff-gehalt wird ... | Vorhandene Mineralien werden ... | Die Leitfähigkeit wird ... | Die Cluster-größe wird ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professionelle Aktivkohlefiltration² | ... nicht beeinflusst | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... zu 90 - 99% entfernt | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst |
Umkehrosmose-Filterung | ... erniedrigt | ... wird erhöht und stärker oxidierend | ... zu 90 - 99% entfernt | ... erniedrigt | ... entfernt | ... erniedrigt | ... erhöht |
Destillation | ... erniedrigt | ... wird erhöht und stärker oxidierend | ... zu 90 - 99% entfernt | ... erniedrigt | ... entfernt | ... erniedrigt | ... leicht erniedrigt |
Levitation durch Levitationsmaschine | ... durch Ausgasung von CO2 leicht erhöht | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... leicht erhöht | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... erniedrigt |
Sauerstoff-Anreicherung mit O2-Patrone | ... nicht beeinflusst | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... erhöht | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst |
Sauerstoff-Anreicherung mit Verwirbelung und Aktivkohlefilter | ... durch Ausgasung von CO2 leicht erhöht | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... zu 90 - 99% entfernt | ... erhöht | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... erniedrigt |
Kochen | ... durch Ausgasung von CO2 leicht erhöht | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... erniedrigt | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... erniedrigt |
Verwirbeln³ | ... durch Ausgasung von CO2 leicht erhöht | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... leicht erhöht | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... erniedrigt |
Zugabe von basischen Wasser-Konzentraten⁴ | ... erhöht | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... indirekt erhöht | ... nicht beeinflusst | ... erhöht | ... nicht beeinflusst |
Behandlung mit Magneten | ... nicht beeinflusst | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... erniedrigt |
Ionentauscher zur Enthärtung Kannenfilter | ... erniedrigt | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... erniedrigt | ... nicht beeinflusst |
Ionentauscher zur Enthärtung Hausanlage | ... erniedrigt | ... bleibt positv und oxidieren¹ | ... nicht entfernt | ... nicht beeinflusst | ... nicht beeinflusst | ... erniedrigt | ... nicht beeinflusst |
Basische Ionisierung mit elektrischem Wasserionisierer ohne Aktivkohlefilter | ... erhöht | ... wird negativ und reduzierend bzw. antioxidativ | ... nicht entfernt | ... indirekt erhöht | ... getrennt, saure Mineralien werden entfernt, basische erhöht | ... erhöht | ... erniedrigt |
Basische Ionisierung mit elektrischem Wasserionisierer mit Aktivkohlefilter | ... erhöht | ... wird negativ und reduzierend bzw. antioxidativ | ... zu 90 - 99% entfernt | ... indirekt erhöht | ... getrennt, saure Mineralien werden entfernt, basische erhöht | ... erhöht | ... erniedrigt |
Basische Ionisierung mit Bio-Keramik ohne Aktivkohlefilter | ... erhöht | ... wird negativ und reduzierend bzw. antioxidativ | ... nicht entfernt | ... indirekt erhöht | ... nicht beeinflusst | ... erhöht | ... erniedrigt |
Basische Ionisierung mit Bio-Keramik mit Aktivkohlefilter | ... erhöht | ... wird negativ und reduzierend bzw. antioxidativ | ... zu 90 - 99% entfernt | ... indirekt erhöht | ... nicht beeinflusst | ... erhöht | ... erniedrigt |
Quellenangabe: JUNGBRUNNENWASSER – Vom Normalen zum Gesunden mit ionisierten Wasser (von Dipl.Ing. Dietmar Ferger)
Randnotizen:
¹ Jedes normale Wasser hat einen Elektronen-Defizit und wirkt oxidierend.
² Professionell bedeutet hier eine Filtration durch Block- oder gepresste Aktivkohlefilter, nicht einfache Haushalts-Schüttfilter. Diese bewirken evtl. eine Reduktion des Kalkgehaltes durch Ionentausch, aber keine konsequente Reinigung des Wassers.
³ Verschiedene Techniken von der einfachen Verbindung zweier Flaschen bis zur elektrischen Verwirbelungsgeräten.
⁴ Basische Wasser-Konzentration besteht aus sehr stark basischem Wasser